| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dixon | 47,055,510 | HS |
| 2 | Chris Edis | 2,930,620 | |
| 3 | Pete Hannan | 2,730,560 | |
| 4 | Kate Rothwell-Jackson | 2,410,980 | |
| 5 | Ross Hamilton | 2,367,150 | |
| 6 | Wayne Johns | 1,682,330 | |
| 7 | Dave Langley | 1,658,820 | PB |
| 8 | Mike Coates | 1,376,430 | |
| 9 | Tony Smith | 954,230 | |
| 10 | Julie Chambers | 931,270 | |
| 11 | John Bateson | 652,250 |
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dixon | 2,122,590 | |
| 2 | Kate Rothwell-Jackson | 1,969,730 | |
| 3 | Wayne Johns | 1,324,720 | |
| 4 | Dave Langley | 767,080 | PB |
| 5 | Ross Hamilton | 581,290 | |
| 6 | John Bateson | 565,460 | PB |
| 7 | Mike Coates | 474,280 | |
| 8 | Pete Hannan | 442,710 | |
| 9 | Tony Smith | 392,120 | |
| 10 | Chris Edis | 336,300 | |
| 11 | Julie Chambers | 173,190 |
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dixon | 553,156,010 | |
| 2 | Dave Langley | 228,495,950 | PB |
| 3 | Chris Edis | 150,415,700 | |
| 4 | Mike Coates | 137,301,420 | |
| 5 | Pete Hannan | 124,088,280 | |
| 6 | Ross Hamilton | 114,605,190 | |
| 7 | Kate Rothwell-Jackson | 114,580,120 | |
| 8 | John Bateson | 98,791,670 | |
| 9 | Julie Chambers | 97,542,140 | |
| 10 | Wayne Johns | 75,534,310 | |
| 11 | Tony Smith | 43,578,720 |
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Johns | 178,349,910 | |
| 2 | Phil Dixon | 147,693,610 | PB |
| 3 | Dave Langley | 102,913,060 | PB |
| 4 | Kate Rothwell-Jackson | 86,607,380 | |
| 5 | Ross Hamilton | 68,273,240 | |
| 6 | Tony Smith | 59,528,960 | |
| 7 | Chris Edis | 42,132,800 | |
| 8 | Pete Hannan | 42,029,180 | |
| 9 | John Bateson | 23,699,130 | |
| 10 | Mike Coates | 21,883,940 | |
| 11 | Julie Chambers | 16,038,000 |
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Hannan | 484,987,060 | PB |
| 2 | Ross Hamilton | 440,371,520 | |
| 3 | Phil Dixon | 215,798,890 | |
| 4 | John Bateson | 132,871,540 | |
| 5 | Tony Smith | 128,684,290 | |
| 6 | Dave Langley | 117,753,850 | |
| 7 | Wayne Johns | 104,771,210 | |
| 8 | Chris Edis | 103,981,100 | |
| 9 | Mike Coates | 83,971,540 | |
| 10 | Kate Rothwell-Jackson | 74,172,750 | |
| 11 | Julie Chambers | 52,362,310 |
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Johns | 214,140 | HS |
| 2 | Pete Hannan | 171,750 | |
| 3 | Kate Rothwell-Jackson | 171,730 | |
| 4 | Chris Edis | 140,150 | |
| 5 | Dave Langley | 126,950 | |
| 6 | Phil Dixon | 126,150 | |
| 7 | Tony Smith | 121,200 | |
| 8 | Ross Hamilton | 117,990 | |
| 9 | John Bateson | 104,230 | |
| 10 | Mike Coates | 75,020 | |
| 11 | Julie Chambers | 51,030 |
Results
| # | Player | Score | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dixon | 60 | 15 |
| 2 | Dave Langley | 45 | 13.5 |
| 2 | Pete Hannan | 45 | 13.5 |
| 4 | Wayne Johns | 44 | 12 |
| 5 | Kate Rothwell-Jackson | 42 | 11 |
| 6 | Ross Hamilton | 41 | 10 |
| 7 | Chris Edis | 38 | 9 |
| 8 | John Bateson | 25 | 7.5 |
| 8 | Tony Smith | 25 | 7.5 |
| 10 | Mike Coates | 24 | 6 |
| 11 | Julie Chambers | 9 | 5 |
HS — Current league high score for this machine.
PB — Personal best score for this player on this machine (shown only if they have played it before).