Round One
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Garwood | 61,003,610 | |
| 2 | Jon Carolan | 34,713,600 | |
| 3 | Marc Gatward | 9,880,120 | |
| 4 | George Bennett | 1,098,180 |
Round Two
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gatward | 179,688,480 | |
| 2 | David Bowery | 117,939,400 | |
| 3 | Jon Carolan | 65,453,580 | |
| 4 | Alan Garwood | 49,847,760 |
Round Three
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Bowery | 46,514,508 | |
| 2 | Reece Powell | 19,064,350 | |
| 3 | Jon Carolan | 9,567,320 | |
| 4 | Marc Gatward | 8,513,470 |
Round Four
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Bennett | 122,005,260 | PB |
| 2 | Jon Carolan | 113,431,420 | PB |
| 3 | Reece Powell | 58,013,680 | |
| 4 | David Bowery | 33,296,920 |
Round Five
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Bennett | 22,259,510 | |
| 2 | Jon Carolan | 19,989,900 | |
| 3 | Reece Powell | 18,050,430 | PB |
| 4 | Conrad Chambers | 5,659,170 |
Round Six
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Bennett | 125,641,660 | |
| 2 | Reece Powell | 118,929,570 | |
| 3 | Dan Pocklington | 99,227,070 | |
| 4 | Jon Carolan | 13,375,380 |
Round Seven
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Garwood | 149,982,570 | |
| 2 | Pete Bennett | 74,205,390 | |
| 3 | Reece Powell | 64,367,970 | |
| 4 | Dan Pocklington | 6,406,680 |
Round Eight
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Bennett | 19,735,120 | PB |
| 2 | Nathan Garwood | 17,142,430 | |
| 3 | Reece Powell | 5,990,390 |
Round Nine
| # | Player | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Garwood | 6,631,550 | |
| 2 | Pete Bennett | 5,500,460 |
Overall Results
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nathan Garwood | |
| 2 | Pete Bennett | |
| 3 | Reece Powell | |
| 4 | Dan Pocklington | |
| 5 | Jon Carolan | |
| 6 | Conrad Chambers | |
| 7 | David Bowery | |
| 8 | Marc Gatward | |
| 9 | Alan Garwood | |
| 10 | George Bennett |
HS - Current league high score for this machine.
PB - Personal best score for this player on this machine.